Que vous ayez un site Internet ou non, 1001-evenements.com vous offre un lien direct avec le public.De plus, vous avez la possibilité de vous doter d’une vitrine sur le web adaptée à vos besoins pour promouvoir l’ensemble de vos services.Chaque entreprise a droit à une (1) inscription gratuite pour (1) an dans la catégorie des salles, des services ou des événements sur le site : 1001-evenements.com.
| SERVICE + | OR | ARGENT | BASE | GRATUIT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Durée | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an |
| Prix | 600$ | 300$ | 150$ | 35$ | 0$ |
| Pour vous inscrire | COMMANDER | COMMANDER | COMMANDER | COMMANDER | COMMANDER |
| Nom de l'entreprise | |||||
| Adresse complète | |||||
| Téléphone | |||||
| Formulaire de contact / Réservation en ligne | |||||
| Lien vers votre site web | |||||
| Votre logo | |||||
| Nombre de catégorie | 15 (+20$) | 7 (+20$) | 3 (+20$) | 1 | 1 |
| Informations complémentaires | |||||
| Mots-clés | 500 | 250 | 250 | 10 | 10 |
| Priorité dans les résultats de recherche | Excellente | Bonne | Moyenne | Faible | Faible |
| Carte Géographique | |||||
| Statistiques de votre fiche | |||||
| Outils de Témoignages | |||||
| Lien vers votre site web | |||||
| Lien vers votre page Facebook, Twitter et LinkedIn | |||||
| Affiche sur la page d'accueil | 4 par année (+35$) | 2 par année (+35$) | |||
| Vidéo Youtube sur la page d'accueil | 4 par année (+35$) | 14 par année (+35$) | |||
| Photos de votre commerces | 12 (+25$) | 8 (+25$) | 4 | ||
| Vidéo de votre commerce | 1 | 1 | |||
| Nombre de salles | 9(+20$) | 7(+20$) | 3 (+20$) | 1 | |
| Publiez des événements via votre compte | |||||
| Commerce vedette |
|||||
| Bannière publicitaire sur l'ensemble du site | |||||
| Bannière sur la page d'accueil | |||||
